Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-05-21 19:59:30 (UTC) ET-CSS-004 15º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-05-21 19:31:31 (UTC) ET-CSS-004 44º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-21 19:27:30 (UTC) ET-CSS-003 10º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-05-21 18:27:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- PLATFORM-1 400.36 MHz 2025-05-21 17:50:30 (UTC) ET-CSS-003 68º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-05-21 17:37:30 (UTC) ET-CSS-004 64º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-05-21 12:43:30 (UTC) ET-CSS-004 21º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-05-21 11:44:30 (UTC) ET-CSS-004 26º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-05-21 11:09:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-05-21 10:12:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-05-21 07:53:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-05-21 06:44:30 (UTC) ET-CSS-004 34º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-05-21 06:18:30 (UTC) ET-CSS-004 26º
- PLATFORM-1 400.36 MHz 2025-05-21 06:07:30 (UTC) ET-CSS-003 45º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-21 05:48:30 (UTC) ET-CSS-003 49º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-05-21 05:08:30 (UTC) ET-CSS-004 12º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-21 04:08:30 (UTC) ET-CSS-003 24º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-05-21 00:37:30 (UTC) ET-CSS-004 57º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-05-20 23:39:30 (UTC) ET-CSS-004 74º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-20 21:24:30 (UTC) ET-CSS-003 71º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-05-20 20:27:30 (UTC) ET-CSS-004
- SALSAT 435.95 MHz 2025-05-20 19:51:30 (UTC) ET-CSS-004 24º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-05-20 18:53:30 (UTC) ET-CSS-004 36º
- PLATFORM-1 400.36 MHz 2025-05-20 18:46:30 (UTC) ET-CSS-003 10º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-05-20 18:38:30 (UTC) ET-CSS-004 22º

1 2 3 4