Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-09-01 13:14:30 (UTC) ET-CSS-004
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-09-01 12:40:30 (UTC) ET-CSS-004 41º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-09-01 11:38:30 (UTC) ET-CSS-004 38º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-09-01 11:09:30 (UTC) ET-CSS-004
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-09-01 10:04:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-09-01 08:24:30 (UTC) ET-CSS-004
- SALSAT 435.95 MHz 2025-09-01 08:09:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-09-01 07:12:30 (UTC) ET-CSS-004 16º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-09-01 06:50:30 (UTC) ET-CSS-004 27º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-09-01 06:35:30 (UTC) ET-CSS-004 19º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-09-01 05:34:30 (UTC) ET-CSS-004 26º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-09-01 01:07:30 (UTC) ET-CSS-004 16º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-08-31 23:33:30 (UTC) ET-CSS-004 14º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-08-31 20:27:30 (UTC) ET-CSS-004 15º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-08-31 20:08:30 (UTC) ET-CSS-004 31º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-08-31 19:06:31 (UTC) ET-CSS-004 10º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-08-31 18:35:30 (UTC) ET-CSS-004
- RANDEV 436.030 MHz 2025-08-31 17:27:30 (UTC) ET-CSS-004 40º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-08-31 13:01:30 (UTC) ET-CSS-004 22º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-08-31 11:50:30 (UTC) ET-CSS-004 64º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-08-31 11:28:30 (UTC) ET-CSS-004 12º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-08-31 10:16:30 (UTC) ET-CSS-004 14º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-08-31 08:31:30 (UTC) ET-CSS-004
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-08-31 07:19:30 (UTC) ET-CSS-004 83º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-08-31 06:56:30 (UTC) ET-CSS-004 37º

1 2 3 4