Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-05-28 18:24:31 (UTC) ET-CSS-002 12º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-05-28 17:06:31 (UTC) ET-CSS-002 25º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-25 01:12:30 (UTC) ET-CSS-003 11º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-24 21:49:30 (UTC) ET-CSS-003 14º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-24 20:08:30 (UTC) ET-CSS-003 57º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-24 18:29:30 (UTC) ET-CSS-003 18º
- PLATFORM-1 400.36 MHz 2025-05-24 18:05:30 (UTC) ET-CSS-003 48º
- PLATFORM-1 400.36 MHz 2025-05-24 06:23:30 (UTC) ET-CSS-003 73º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-24 04:51:30 (UTC) ET-CSS-003 26º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-24 03:11:30 (UTC) ET-CSS-003 33º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-24 01:31:30 (UTC) ET-CSS-003 11º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-23 22:08:30 (UTC) ET-CSS-003 15º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-23 20:27:30 (UTC) ET-CSS-003 67º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-23 18:48:30 (UTC) ET-CSS-003 15º
- PLATFORM-1 400.36 MHz 2025-05-23 17:30:30 (UTC) ET-CSS-003 27º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-05-23 06:21:30 (UTC) ET-CSS-004 72º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-05-23 05:57:31 (UTC) ET-CSS-004 12º
- PLATFORM-1 400.36 MHz 2025-05-23 05:47:30 (UTC) ET-CSS-003 21º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-05-23 05:40:30 (UTC) ET-CSS-004
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-23 05:10:30 (UTC) ET-CSS-003 30º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-05-23 04:46:30 (UTC) ET-CSS-004
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-23 03:30:30 (UTC) ET-CSS-003 30º
- KSM1-A 401.03 MHz 2025-05-23 01:50:30 (UTC) ET-CSS-003 10º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-05-23 01:45:31 (UTC) ET-CSS-004 10º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-05-23 00:50:30 (UTC) ET-CSS-004

1 2 3 4