Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- RANDEV 436.03 MHz 2026-04-29 16:47:06 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- MIMAN 436.5 MHz 2026-04-29 16:30:02 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-04-29 16:10:44 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 11º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-04-29 14:33:54 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 28º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2026-04-29 13:22:15 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2026-04-29 12:55:15 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 19º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-04-29 12:37:38 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- ITASAT 145.86 MHz 2026-04-29 11:49:16 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 86º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-04-29 11:04:11 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 19º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-04-29 10:48:07 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 81º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-04-29 07:53:45 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 16º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-04-29 06:02:55 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 76º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-04-29 05:44:15 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 73º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-04-29 04:03:17 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 13º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-04-29 02:26:43 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 24º
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2026-04-29 00:08:12 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 26º
- ITASAT 145.86 MHz 2026-04-28 23:56:04 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 73º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-04-28 23:21:20 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 42º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2026-04-28 23:11:44 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-04-28 22:54:54 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 68º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-04-28 19:45:52 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 33º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-04-28 19:06:00 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-04-28 18:07:25 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 10º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-04-28 17:46:14 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 69º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-04-28 17:26:48 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 45º

1 2 3 4